| PORÓWNANIE TELEFONÓW |
| | | |||||
| wybierz modele | Sony Sony Xperia miro | HTC HTC Desire C | Sony-Ericsson Sony-Ericsson Live with Walkman | |||
| OGÓLNE | ||||||
| Nazwa | Sony Xperia miro | HTC Desire C | Sony-Ericsson Live with Walkman | |||
| znany także jako | | | | Sony Ericsson WT19 | ||
| Zaprezentowany | czerwiec 2012 | maj 2012 | sierpień 2011 | |||
| KONSTRUKCJA | ||||||
| Typ urządzenia | | Smartfon | | Smartfon | | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) | jednobryłowy (Bar) | jednobryłowy (Bar) | |||
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | | Nie | | Nie | | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) | SIM (standard) | SIM (standard) | |||
| Dual SIM | | Nie | | Nie | | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | Nie | Nie | Nie | |||
| SIEĆ | ||||||
| GSM | | 850, 900, 1800, 1900 | | 850, 900, 1800, 1900 | | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | | 850, 900, 1900, 2100 | | 900, 2100 | | 900, 1900, 2100 |
| LTE | ||||||
| ROZMIAR | ||||||
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm | | 113 x 59.4 x 9.9 | | 107.2 x 60.6 x 12.3 | | 106 x 56.5 x 14.2 |
| Masa (g) | 110 | 98 | 115 | |||
| TRANSMISJA | ||||||
| CSD | | Nie | | Nie | | Nie |
| HSCSD | Nie | Nie | Nie | |||
| GPRS | | Tak | | Tak | | Tak |
| EDGE | Tak | Tak | Tak | |||
| 3G | | Tak | | Tak | | Tak |
| HSDPA | Tak | 7.2 Mbps | 7.2 Mbps | |||
| HSUPA | | Tak | | Nie | | 5.76 Mbps |
| HSPA | Tak | Nie | Tak | |||
| HSPA+ | | Tak | | Nie | | Nie |
| LTE | Nie | Nie | Nie | |||
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | ||||||
| IrDA | | Nie | | Nie | | Nie |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 2.1 | |||
| WLAN | | Tak, 802.11b/g/n | | Tak, 802.11b/g/n | | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie | Nie | Nie | |||
| NFC | | Nie | | opcja | | Nie |
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| typ USB | | microUSB | | microUSB | | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS | Tak z AGPS | Tak z AGPS | |||
| Ładowanie przez USB | | Tak | | Tak | | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
| Wyjście TV | | Nie | | Nie | | Nie |
| WYŚWIETLACZ | ||||||
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, | kolorowy, dotykowy, pojemnościowy multi-touch, | | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, | ||
| kolory | | 16 mln kolorów | | 16 mln kolorów | | 16 mln kolorów |
| kolory | 320 x 480 pix | 320 x 480 pix | 320 x 480 pix | |||
| wielkość | | 3.5 cali | | 3.5 cali | | 3.2 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | | Nie | | Nie | | Nie |
| Akcelerometr | Tak | Tak | Tak | |||
| Czujnik zbliżeniowy | | Tak | | Tak | | Tak |
| Czujnik oświetlenia | --brak danych-- | Tak | Tak | |||
| SYSTEM | ||||||
| System | | Android v.4.0 (Ice Cream Sandwich) | | Android v.4.0 (Ice Cream Sandwich) | | Android v.2.3 (Gingerbread) |
| Aktualizacja | | | | do wersji 4.0 | ||
| Procesor | Qualcomm MSM7225A, Cortex-A9, 800 MHz, Adreno 200 | Qualcomm Snapdragon, 600 MHz, Adreno 200 | | Qualcomm Snapdragon MSM8255 , 1 GHz, Adreno 205 | ||
| PAMIĘĆ | ||||||
| wielkość pamięci wbudowanej | | 4 GB (2.2 GB dla użytkownika) | | 4 GB 512 MB RAM | | 320 MB 512 MB RAM 1 GB ROM |
| karta pamięci | | microSDHC | | microSD | | microSDHC |
| karta pamięci - max wielkość | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||
| karta pamięci w zestawie | | Nie | | | 2 GB | |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |||
| APARAT | ||||||
| Aparat główny | | 5 Mpix geotagging, touch focus | | 5 Mpix | | 5 Mpix geotagging, wykrywanie twarzy i uśmiechu, touch focus, stabilizacja obrazu |
| zoom optyczny | | Nie | | Nie | | Nie |
| autofocus | Tak | Tak | Tak | |||
| flesz | | LED | | Nie | | LED |
| filmy | Tak, VGA@30fps, ciągły autofocus | Tak, VGA | Tak, 720p | |||
| Drugi aparat | | VGA | | Nie | | VGA |
| Wideorozmowa | Nie | Nie | Nie | |||
| MULTIMEDIA | ||||||
| Radio | | Tak z RDS | | Tak z RDS | | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie | Nie | Nie | |||
| Dyktafon | | Tak | | Tak | | Tak |
| Polifonia | Tak | Tak | Tak | |||
| Odtwarzacz muzyki | | Tak, MP3/eAAC+/WAV | | Tak, aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma | | Tak, MP3, eAAC+, WMA, WAV |
| Odtwarzacz wideo | | Tak, MP4/H.263/H.264 | | Tak, 3gp, 3g2,.mp4, wmv, avi, xvid, mp4 | | Tak, MP4, H.263, H.264, WMV |
| Moduł TV | | Nie | | Nie | | Nie |
| KOMUNIKACJA | ||||||
| SMS | Tak | Tak | Tak | |||
| Słownik SMS | | Tak | | T9 | | Tak |
| EMS | Nie | Nie | Nie | |||
| MMS | | Tak | | Tak | | Tak |
| IM | Tak | Tak | Tak | |||
| | Tak | | Tak | | Tak | |
| FUNKCJE | ||||||
| Przeglądarka | HTML | HTML | HTML | |||
| RSS | | Tak | | Nie | | Tak |
| Java | Tak | Tak | Tak | |||
| Kompas cyfrowy | | Tak | | Tak | | Tak |
| Terminarz | Tak | Tak | Tak | |||
| Alarm wibracyjny | | Tak | | Tak | | Tak |
| Profile | Tak | Tak | Tak | |||
| Wybieranie głosowe | | Tak | | Dla numerów i funkcji | | Tak |
| System głośnomówiący | Tak | Tak | Tak | |||
| Inne | | szkło mineralne odporne na zarysowania; Sony Mobile BRAVIA Engine; | HTC Sense UI v4.0; | System Sony xLOUD; wyświetlacz odporny na zarysowania; DLNA; | ||
| ZASILANIE | ||||||
| Akumulator | Li-Ion 1500 mAh | 1230 mAh | Li-poly 1200 mAh | |||
| Czas czuwania w 2G (h) | | 470 | | | 400 | |
| Czas czuwania w 3G (h) | 545 | 350 | ||||
| Czas rozmów w 2G (min) | | 300 | | | 855 | |
| Czas rozmów w 3G (min) | 360 | 402 | ||||
| Czas odtwarzania muzyki (h) | | 37 | | | 18 | |
| SAR | ||||||
| SAR EU (głowa) | ||||||
| SAR US (głowa) | | | | |||
| SAR US (ciało) | ||||||

Brak komentarzy :
Prześlij komentarz